Ceník
Ceny znáte dopředu včetně veškerých podmínek. A můžete se na ně spolehnout!
Ceny znáte dopředu včetně veškerých podmínek. A můžete se na ně spolehnout!
Uváděné ceny jsou včetně odvozu a likvidace. Rozměry kontejnerů a skladba druhů odpadů zde.
| Druh odpadu | |||
|---|---|---|---|
| Druh odpadu | Kontejner | Recyklovatelný bez DPH |
Běžný bez DPH |
| Těžké odpady | |||
| Stavební suť | |||
| Stavební suť | 3 m³ | 14 250 Kč | |
| Ytong | |||
| Ytong | 3 m³ | 14 250 Kč | |
| Železobeton | |||
| Železobeton | 3 m³ | 14 250 Kč | |
| Zemina | |||
| Zemina | 3 m³ | 14 250 Kč | |
| Dřevo | |||
| Dřevo | 3 m³ | 6 850 Kč | |
| 6 m³ | 8 800 Kč | ||
| 12 m³ | 11 800 Kč | ||
| Lehké odpady | |||
| Objemný odpad bez stavební suti | |||
| Objemný odpad bez stavební suti | 6 m³ (max 1 tuna) | 7 950 Kč | |
| 12 m³ (max 2 tuny) | 10 950 Kč | ||
| Směsné obaly | |||
| Směsné obaly | 6 m³ (max 1 tuna) | 7 950 Kč | |
| 12 m³ (max 2 tuny) | 10 950 Kč | ||
| Izolační materiály | |||
| Izolační materiály | 6 m³ (max 1 tuna) | 7 950 Kč | |
| 12 m³ (max 2 tuny) | 10 950 Kč | ||
| Sádrokarton | |||
| Sádrokarton | 6 m³ (max 1 tuna) | 7 950 Kč | |
| 12 m³ (max 2 tuny) | 10 950 Kč | ||
| Směsné stavební a demoliční odpady | |||
| Směsné stavební a demoliční odpady | 3 m³ (max 5 tun) | 17 700 Kč | |
| Bioodpady | |||
| Tráva, zbytky rostlin bez zeminy | |||
| Tráva, zbytky rostlin bez zeminy | 3 m³ | 3 850 Kč | |
| 6 m³ | 5 250 Kč | ||
| 12 m³ | 7 300 Kč | ||
| Větve bez přísměsy jiných odpadů | |||
| Větve bez přísměsy jiných odpadů | 3 m³ | 2 850 Kč | |
| 6 m³ | 3 750 Kč | ||
| 12 m³ | 5 750 Kč | ||
| Větve, tráva, rostliny míchané bez zeminy | |||
| Větve, tráva, rostliny míchané bez zeminy | 3 m³ | 4 450 Kč | |
| 6 m³ | 5 950 Kč | ||
| 12 m³ | 8 350 Kč | ||
S poptávkou či jakýmkoliv dotazem se prosím obraťte na:
